Choose your rental period
Log in and choose dates to rent.
LoginTX8 PRO
RF output power | : | ≤10 mw |
Antenna | : | 1/4λ wire antenna |
Spurious emission | : | 250nW or less |
Audio input connector | : | 3.5mm jack |
Reference audio input level | : | -60dBV (MIC input, 0 dB attenuation) |
Reference deviation | : | ±5kHz (-60 dBv,1 kHz input) |
Input frequency range | : | 20Hz-20KHz |
Distortion | : | 0.5% or less |
Power supply | : | Two AA batteries or Micro USB (DC 5v) |
Dimensions | : | 20.8x 6.7 ×2.9cm |
weight | : | 81g (without batteries) |
Receiver
Antenna | : | 1/4λ wire antenna |
Audio input connector | : | 3.5mm mini jack |
Signal-to-noise ratio | : | 70 dB or more |
Distortion | : | 0.5% or less |
Headphone output level | : | 30mW (16 Ω) |
Audio output level | : | – 60 dBV |
Please login to leave a review
Login